Välj inloggningsmetod:

Bank-ID i samarbete med Svensk e-identitet/grandid



TypRumAreaAdressOmrådePeriodhyraVåningTillgänglig frånKarta
1 rok10 m2 SmedjanHjälmarsbergOmgående
3 rok384 m2 Längbrotorg 3Norr9 279,5732024-07-01
2 rok260.8 m2 Rudbecksgatan 123Öster - Almbyplan10 066,9322024-05-01
2 rok264 m2 Längbrogatan 27BNorr - Mejeriet9 642,682024-07-01
2 rok267 m2 Dalbygatan 13Norr - Mejeriet9 909,822024-08-01
3 rok372.4 m2 Rudbecksgatan 123Öster - Almbyplan11 021,2912024-06-01
3 rok372 m2 Tingslagsgatan 2010 825,9762024-05-16
3 rok375.3 m2 Rudbecksgatan 135 Öster - Almbyplan11 451,0612024-05-01
2 rok269 m2 Mejerivägen 28Norr - Mejeriet10 453,52Omgående
3 rok374.8 m2 Rudbecksgatan 129Öster - Almbyplan11 817,6462024-06-01