Lediga lägenheter



Typ Rum Area Adress Område Periodhyra Våning Tillgänglig Karta
2 rok262 m2 Engelbrektsg. 28Centrum8 731,151Omgående
2 rok253 m2 Trädgårdsg. 11Centrum7 177,0132025-10-01
2 rok263 m2 Trädgårdsg. 15Centrum7 995,3152025-10-01
2 rok261 m2 Trädgårdsgatan 3ACentrum9 113,3912025-09-01
2 rok277 m2 Kungsgatan 5Eskilstuna7 362,6822025-10-01
1 rok147 m2 Längbrotorg 1Norr6 236,9642025-10-01
2 rok264.3 m2 Rynningegatan 15BNorr7 820,5532025-10-01
2 rok255 m2 Längbrogatan 23ANorr - Mejeriet9 106,3822025-10-01
2 rok255 m2 Längbrogatan 23ANorr - Mejeriet9 106,3842025-10-01
2 rok267 m2 Mejeritorget 6ANorr - Mejeriet10 201,065Omgående