Välj inloggningsmetod:

Bank-ID i samarbete med Svensk e-identitet/grandid



TypRumAreaAdressOmrådePeriodhyraVåningLedigKarta
3 rok372.4 m2 Rudbecksgatan 123Öster - Almbyplan11 549,007Omgående
3 rok374.8 m2 Rudbecksgatan 129Öster - Almbyplan11 760,3362023-06-01
3 rok385 m2 Rudbecksgatan 63Öster9 118,7922023-06-01
3 rok380 m2 Trädgårdsg. 11Centrum9 007,5562023-05-01
3 rok3114 m2 Trädgårdsg. 15Centrum12 610,8062023-07-01
3 rok372 m2 Universitetsallén 269 986,3712023-05-01
4 rok4109.2 m2 Gamlagatan 4Centrum - Norr13 281,5432023-07-01
4 rok4122 m2 Rådmansgatan 18BÖster9 372,51Omgående